Времето
|
6 °C |
Ясно |
вятър 6 км/ч |
2025-01-24 6 | 13 °C
|
2025-01-25 6 | 7 °C
|
2025-01-26 7 | 10 °C
|
2025-01-27 5 | 11 °C
|
Температура на водата |
13 °C |
Времето
|
6 °C |
Ясно |
вятър 6 км/ч |
2025-01-24 6 | 13 °C
|
2025-01-25 6 | 7 °C
|
2025-01-26 7 | 10 °C
|
2025-01-27 5 | 11 °C
|
Температура на водата |
13 °C |